| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| わけぎ | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| セルリー | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 茎ブロッコリー | ||||||||||||
| パセリ | ||||||||||||
| アスパラ菜 | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| にんにく | ||||||||||||
| らっきょう | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||||||||
| ルッコラ | ||||||||||||
| バジル | ||||||||||||
| わらび | ||||||||||||
| うめ | ||||||||||||
| ゆず | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| 栗 | ||||||||||||
| いちご | ||||||||||||
| キウィフルーツ | ||||||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




