| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ||||||||||||
| いんげんまめ(種実) | ||||||||||||
| えんどうまめ(種実) | ||||||||||||
| そらまめ(種実) | ||||||||||||
| 落花生 | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| 京菜 | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| つまみ菜 | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| 小ねぎ | ||||||||||||
| わけぎ | ||||||||||||
| ふき | ||||||||||||
| ふき(ふきのとう) | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| にら | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 茎ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| パセリ | ||||||||||||
| サンチェ | ||||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||
| タアサイ | ||||||||||||
| アスパラ菜 | ||||||||||||
| ヨウサイ | ||||||||||||
| なばな | ||||||||||||
| なばな(菜の花) | ||||||||||||
| 芽キャベツ | ||||||||||||
| クレソン | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| パプリカ | ||||||||||||
| ししとう | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| うり類(漬物用) | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| グリーンピース | ||||||||||||
| そらまめ(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| やまのいも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| 葉しょうが | ||||||||||||
| とうがらし | ||||||||||||
| 甘長とうがらし | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||||||||
| 花みょうが | ||||||||||||
| たらのき | ||||||||||||
| うめ | ||||||||||||
| かぼす | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| その他かんきつ類 | ||||||||||||
| なつみかん | ||||||||||||
| ぽんかん | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| 清見 | ||||||||||||
| 日向夏 | ||||||||||||
| きんかん | ||||||||||||
| 不知火 | ||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||
| 駿河甘夏 | ||||||||||||
| なし | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| びわ | ||||||||||||
| もも | ||||||||||||
| すもも | ||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||
| キウィフルーツ | ||||||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




