| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ||||||||||||
| とうもろこし(子実) | ||||||||||||
| いんげんまめ(種実) | ||||||||||||
| えんどうまめ(種実) | ||||||||||||
| そらまめ(種実) | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| 二十日大根 | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| 京菜 | ||||||||||||
| みぶ菜 | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| かき菜 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| 小ねぎ | ||||||||||||
| わけぎ | ||||||||||||
| あさつき | ||||||||||||
| ふき(ふきのとう) | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| セルリー | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ロマネスコ | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 茎ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| パセリ | ||||||||||||
| サンチェ | ||||||||||||
| ツルムラサキ | ||||||||||||
| ヨウサイ | ||||||||||||
| なばな(菜の花) | ||||||||||||
| プチヴェール | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| ししとう | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| 赤毛ウリ | ||||||||||||
| 漬物用メロン | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| はやとうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| やまのいも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| にんにく | ||||||||||||
| らっきょう | ||||||||||||
| エシャレット(早摘みらっきょう) | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| とうがらし | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||||||||
| 花みょうが | ||||||||||||
| ルッコラ | ||||||||||||
| バジル | ||||||||||||
| セージ | ||||||||||||
| フェンネル(葉) | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| エリンギ | ||||||||||||
| ひら茸 | ||||||||||||
| のびる | ||||||||||||
| ゆず | ||||||||||||
| すだち | ||||||||||||
| かぼす | ||||||||||||
| 金時草 | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| スイスチャード | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| その他かんきつ類 | ||||||||||||
| なつみかん | ||||||||||||
| ぽんかん | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| ライム | ||||||||||||
| 清見 | ||||||||||||
| きんかん | ||||||||||||
| 不知火 | ||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||
| 駿河甘夏 | ||||||||||||
| なし | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| もも | ||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||
| メロン | ||||||||||||
| すいか | ||||||||||||
| キウィフルーツ | ||||||||||||
| あけび | ||||||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




