| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいず | ||||||||||||
| あずき | ||||||||||||
| いんげんまめ(種実) | ||||||||||||
| えんどうまめ(種実) | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| 山東菜 | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| 京菜 | ||||||||||||
| わさび菜 | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| わけぎ | ||||||||||||
| ふき | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| セルリー | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| パセリ | ||||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||
| 葉にんにく | ||||||||||||
| なばな | ||||||||||||
| なばな(菜の花) | ||||||||||||
| クレソン | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミディトマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| ししとう | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆かんしょ | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||||||||
| 花みょうが | ||||||||||||
| なめこ | ||||||||||||
| うめ | ||||||||||||
| ゆず | ||||||||||||
| 金時草 | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




