| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャインマスカット | ||||||||||||
| デコポン | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| ゆら早生 | ||||||||||||
| 寿太郎 | ||||||||||||
| 人参 | ||||||||||||
| 大根 | ||||||||||||
| 玉ねぎ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| わさび | ||||||||||||
| クレソン | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| 甘長唐辛子 | ||||||||||||
| 茄子 | ||||||||||||
| とうもろこし | ||||||||||||
| すいか | ||||||||||||
| 里芋 | ||||||||||||
| 白菜 | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| スティックブロッコリー | ||||||||||||
| 大根 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| さつま芋 | ||||||||||||
| 生姜 | ||||||||||||
| 小松菜 | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| 長ネギ | ||||||||||||
| 落花生 | ||||||||||||
| 春菊 | ||||||||||||
| しいたけ(菌床) | ||||||||||||
| ひらたけ | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




