| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| アスパラ菜 | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| 未成熟しかくまめ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| 花みょうが | ||||||||||||
| ルッコラ | ||||||||||||
| バジル | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| なめこ | ||||||||||||
| きくらげ | ||||||||||||
| 稲 | ||||||||||||
| いんげんまめ(種実) | ||||||||||||
| 落花生 | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| ふき | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| あしたば | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||
| なばな | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| ししとう | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| にんにく | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| バジル | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| なめこ | ||||||||||||
| きのこ類 | ||||||||||||
| まいたけ | ||||||||||||
| きくらげ | ||||||||||||
| わらび | ||||||||||||
| ウコギ | ||||||||||||
| ゆず | ||||||||||||
| かぼす | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| ぶどう | ||||||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| 二十日大根 | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| ふき | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| 芽キャベツ | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| やまのいも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| 葉しょうが | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| きくらげ | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| 栗 | ||||||||||||
| キウィフルーツ | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| 稲 | ||||||||||||
| いんげんまめ(種実) | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| やまのいも | ||||||||||||
| 自然薯 | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| 甘長とうがらし | ||||||||||||
| しそ | ||||||||||||
| むかご | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| しめじ | ||||||||||||
| エリンギ | ||||||||||||
| わらび | ||||||||||||
| たらのき | ||||||||||||
| うめ | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| ぽんかん | ||||||||||||
| 清見 | ||||||||||||
| 不知火 | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| 栗 | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| こんにゃく | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




