| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落花生 | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| ラディッシュ | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| ふき | ||||||||||||
| うど | ||||||||||||
| にら | ||||||||||||
| セルリー | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ロマネスコ | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 茎ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| アイスプラント | ||||||||||||
| なばな(菜の花) | ||||||||||||
| 芽キャベツ | ||||||||||||
| プチヴェール | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| パプリカ | ||||||||||||
| ししとう | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| にんにく | ||||||||||||
| らっきょう | ||||||||||||
| しょうが | ||||||||||||
| 葉しょうが | ||||||||||||
| とうがらし | ||||||||||||
| 甘長とうがらし | ||||||||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||||||||
| スティッキオ | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| ぎんなん | ||||||||||||
| スイスチャード | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




