| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルガム(食用) | ||||||||||||
| とうもろこし(子実) | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| ふき | ||||||||||||
| みつば | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| はやとうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| やまのいも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| にんにく | ||||||||||||
| ヤーコン | ||||||||||||
| きくいも | ||||||||||||
| 葉しょうが | ||||||||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||||||||
| むかご | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| なめこ | ||||||||||||
| ひら茸 | ||||||||||||
| きくらげ | ||||||||||||
| わらび | ||||||||||||
| ゆず | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| きんかん | ||||||||||||
| 駿河甘夏 | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| びわ | ||||||||||||
| プラム | ||||||||||||
| ぶどう | ||||||||||||
| メロン | ||||||||||||
| まくわうり(非漬物用) | ||||||||||||
| すいか | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




