| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| しろ菜 | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| わけぎ | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| セルリー | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||
| まこもたけ | ||||||||||||
| アイスプラント | ||||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||
| アスパラ菜 | ||||||||||||
| 芽キャベツ | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| 未成熟しかくまめ | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| やまのいも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| 甘長とうがらし | ||||||||||||
| ハイビスカスローゼル | ||||||||||||
| おかひじき | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| まくわうり(非漬物用) | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




