| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いんげんまめ(種実) | ||||||||||||
| えんどうまめ(種実) | ||||||||||||
| そらまめ(種実) | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| はくさい | ||||||||||||
| みずな | ||||||||||||
| 京菜 | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| だいこん菜 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| わけぎ | ||||||||||||
| しゅんぎく | ||||||||||||
| にら | ||||||||||||
| アスパラガス | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 茎ブロッコリー | ||||||||||||
| なばな | ||||||||||||
| なばな(菜の花) | ||||||||||||
| 芽キャベツ | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| ししとう | ||||||||||||
| とうもろこし(未成熟) | ||||||||||||
| おくら | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| しろうり | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| さやいんげん(未成熟) | ||||||||||||
| さやえんどう(未成熟) | ||||||||||||
| グリーンピース | ||||||||||||
| えだ豆 | ||||||||||||
| かんしょ | ||||||||||||
| ばれいしょ | ||||||||||||
| さといも | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| エシャレット(早摘みらっきょう) | ||||||||||||
| 花みょうが | ||||||||||||
| しいたけ | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| みかん | ||||||||||||
| なつみかん | ||||||||||||
| レモン | ||||||||||||
| 柿 | ||||||||||||
| すもも | ||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||
| 茶 | ||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




